Hinrunde der Männermannschaften
Saison 19/20 | ||||||
Landesliga Süd | Landesklasse Süd | |||||
1. Spieltag | A | Blankenfelde-Mahlow | A | SG Friedersdorf | ||
2. Spieltag | H | VfB Trebbin | H | FC Lauchhammer | ||
3. Spieltag | A | TSV Schlieben | A | VfB Cottbus | ||
4. Spieltag | H | Blau-Weiß Briesen | H | Preußen Elsterwerda | ||
5. Spieltag | A | Wacker Ströbitz | A | Wacker Ströbitz II | ||
6. Spieltag | H | FV Erkner | H | SC Spremberg | ||
7. Spieltag | A | BSV Guben Nord | A | Kolkwitzer SV | ||
8. Spieltag | H | VfB Hohenleipisch | H | VfB Hohenleipisch II | ||
9. Spieltag | A | Frankonia Wernsdorf | A | Eintracht Ortrand | ||
10. Spieltag | H | Germania Schöneiche | H | VfB Herzberg | ||
11. Spieltag | A | Union Fürstenwalde II | A | SV Döbern | ||
12. Spieltag | H | Phönix Wildau | H | FC Bad Liebenwerda | ||
13. Spieltag | A | SG Großziethen | A | Spremberger SV | ||
14. Spieltag | A | Dynamo Eisenhüttenstadt | A | Alemannia Altdöbern | ||
15. Spieltag | H | 1. FC Guben | H | Fichte Kunersdorf |
Testspiele im Sommer 2019
#fsverste
Sonntag, 21.07.2019
15:00 Uhr – Viktoria Jüterborg – Sportfest in Lichterfeld
Samstag, 27.07.2019
16:00 Uhr – Großenhainer FV – Sportfest in Staupitz
Mittwoch, 31.07.2019
19:00 Uhr – Budissa Bautzen – Sportplatz Müllerwiese
Sonntag, 04.08.2019
17:00 Uhr – Fichte Kunersdorf – Sportfest Kunersdorf
#fsvzweite
Sonntag, 28.07.2019
14:00 Uhr – SV Guhrow – Kunstrasen, Elsterkampfbahn
Mittwoch, 31.07.2019
19:00 Uhr – SG Groß Gaglow – Kunstrasen, Elsterkampfbahn
Sonntag, 04.08.2019
15:00 Uhr – BSG Chemie Schwarzheide – SeeCampus Schwarzheide
Sonntag, 11.08.2019 – 1. Runde Kreispokal
15:00 Uhr – SV Blau-Weiß Lindenau – Parkstadion Lindenau
#fsvfrauen
Freitag, 09.08.2019
18:45 Uhr – TSV Spitzkunnersdorf – Kunstrasen, Elsterkampfbahn
Sonntag, 25.08.2019
14:00 Uhr – SG Gießmannsdorf – Sportplatz Walddrehna
Trainingslager vom 15. – 18. August 2019
#fsva – Uwe Bierfreund und Thomas Meyer – Jahrgänge 2001/2002
Trainingsauftakt – 09.07.2019 – 17:30 Uhr
Sonntag, 14.07.2019
15:00 Uhr – Grün-Weiß Annahütte (Herren) – Sportplatz Annahütte
Samstag, 20.07.2019
15:00 Uhr – VfB Klettwitz (Herren) – Sportplatz am Windpark
Donnerstag, 25.07.2019
18:30 Uhr – BSG Chemie Schwarzheide (Herren) – Seecampus Schwarzheide
Samstag, 27.07.2019
15:00 Uhr – SSV Alemannia Altdöbern (Herren) – Elsterkampfbahn Kunstrasen
Sonntag, 04.08.2019
15:30 Uhr – Motor Saspow (Herren) – Elsterkampfbahn Kunstrasen
#fsvb – Jahrgänge 2003/2004
#fsvb1 – Olaf Ludewig und Lars Konieczny
#fsvb2 – Klaus Schmaler und Matthias Herrn
Trainingsauftakt in Brieske für alle Spieler – 15.07. 17:45 Uhr
#fsvc – Jahrgänge 2005/2006
#fsvc1 – Michael Piontek, Marvin Piontek und André Apelt
#fsvc2 – Andre Schellack und Gerd Peßolat
Trainingsauftakt in Brieske für alle Spieler – 19.07. 16:00 Uhr
Trainingsauftakt II in Senftenberg für alle Spieler – 22.07. 18:00 Uhr
Trainingslager ab 24.07.2019
Samstag, 03.08.2019
17:00 Uhr – FV Gröditz in Reichenhain
#fsvd
Sonntag, 04.08.2019
09:30 Uhr – REWE Familie Radke SommerCup 2019
#fsve
Samstag, 03.08.2019
09:30 Uhr – REWE Familie Radke SommerCup 2019
#fsvf
Samstag, 04.08.2019
14:30 Uhr – REWE Familie Radke SommerCup 2019
Trainingszeiten 2019/2020 | |||||||
Herren I | Rietschel | Wedekind | D1-Jugend | Müller | Lißowski | ||
Montag | 19.00 Uhr | 20.30 Uhr | Dienstag | 16.00 Uhr | 18.00 Uhr | ||
Dienstag | 18.30 Uhr | 20.00 Uhr | Donnerstag | 16.00 Uhr | 18.00 Uhr | ||
Donnerstag | 18.30 Uhr | 20.00 Uhr | |||||
D2-Jugend | Cramer | Cramer | |||||
Herren II | Twarz | Henz | Montag | 17.30 Uhr | 19.00 Uhr | ||
Dienstag | 19.00 Uhr | 20.30 Uhr | Mittwoch | 17.30 Uhr | 19.00 Uhr | ||
Donnerstag | 18.30 Uhr | 20.00 Uhr | |||||
D3-Jugend | Ruske | Burkhardt | |||||
Frauen | Koroll | Pannusch | Dienstag | 16.45 Uhr | 18.30 Uhr | ||
Mittwoch | 19.30 Uhr | 21.00 Uhr | Donnerstag | 16.45 Uhr | 18.30 Uhr | ||
Freitag | 19.00 Uhr | 20.30 Uhr | |||||
E1-Jugend | Kalus | John | |||||
A-Jugend | Bierfreund | Meyer | Dienstag | 17.00 Uhr | 18.30 Uhr | ||
Dienstag | 17.30 Uhr | 19.00 Uhr | Donnerstag | 17.00 Uhr | 18.30 Uhr | ||
Donnerstag | 17.30 Uhr | 19.00 Uhr | |||||
E2-Jugend | Kühnel | Herrmann | Wieland | ||||
B1-Jugend | Ludewig | Konieczny | Montag | 16.00 Uhr | 17.45 Uhr | ||
Montag | 17.45 Uhr | 19.30 Uhr | Mittwoch | 16.00 Uhr | 17.45 Uhr | ||
Mittwoch | 17.45 Uhr | 19.30 Uhr | |||||
E3-Jugend | Krabbes | Renger | |||||
B2-Jugend | Schmaler | Herrn | Montag | 16.00 Uhr | 17.30 Uhr | ||
Sportzentrum Hosena | Mittwoch | 16.00 Uhr | 17.30 Uhr | ||||
C1-Jugend | Piontek | Piontek | F1-Jugend | Burghardt | Herrmann | ||
Montag | 17.45 Uhr | 19.30 Uhr | Montag | 16.00 Uhr | 18.00 Uhr | ||
Mittwoch | 17.45 Uhr | 19.30 Uhr | Mittwoch | 16.00 Uhr | 18.00 Uhr | ||
Freitag | 16.00 Uhr | 18.00 Uhr | |||||
F2-Jugend | Kroker | Wendt | |||||
C2-Jugend | Schellack | Peßolat | Montag | 16.00 Uhr | 17.45 Uhr | ||
Sportpark Senftenberg | Mittwoch | 16.00 Uhr | 17.45 Uhr | ||||
Dienstag | 16.00 Uhr | 18.00 Uhr | |||||
Donnerstag | 16.00 Uhr | 18.00 Uhr | G-Jugend | Maintok | Fuchs | Schuchart | |
Freitag | 16.00 Uhr | 18.00 Uhr | |||||
Altliga | Bahl | ||||||
Freitag | 18.30 Uhr | 20.00 Uhr |
Leave a Comment
You must be logged in to post a comment.